サッカー選手の最新市場価値ランキング トップ50:1位はヴィニシウス?ヤマル?それとも…|2025年最新!!

未分類

【欧州・海外サッカー ニュース&移籍情報】サッカー選手で最も価値のある選手は?プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンなどで活躍する選手のランキングを紹介。

  • FBL-ESP-LIGA-ALAVES-REAL MADRIDAFP50位:エドゥアルド・カマヴィンガ|約115億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:22歳ポジション:MF市場価値:7000万ユーロ(約115億円)
  • GaviGetty Images49位:ガビ|約115億円所属チーム:バルセロナ年齢:20歳ポジション:MF市場価値:7000万ユーロ(約115億円)
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-BRESTAFP48位:ブラッドリー・バルコラ|約115億円所属チーム:PSG年齢:22歳ポジション:FW市場価値:7000万ユーロ(約115億円)
  • Nico Williams Athletic Club 2025Getty Images47位:ニコ・ウィリアムズ|約115億円所属チーム:アトレティック・クルブ年齢:22歳ポジション:FW市場価値:7000万ユーロ(約115億円)
  • Pau-Cubarsi(C)Getty Images46位:パウ・クバルシ|約115億円所属チーム:バルセロナ年齢:18歳ポジション:DF市場価値:7000万ユーロ(約115億円)
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP45位:トレント・アレクサンダー=アーノルド|約123億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:26歳ポジション:DF市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • FBL-ITA-SERIEA-COMO-INTERAFP44位:マルクス・テュラム|約123億円所属チーム:インテル年齢:27歳ポジション:FW市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Gyokeres Sporting Clubde de PortugalGetty Images43位:ヴィクトル・ギェケレシュ|約123億円所属チーム:スポルティングCP年齢:27歳ポジション:FW市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Rafael LeaoGetty Images42位:ラファエル・レオン|約123億円所属チーム:ミラン年齢:25歳ポジション:FW市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Gabriel Arsenal Tottenham 2024-25Getty41位:ガブリエウ|約123億円所属チーム:アーセナル年齢:27歳ポジション:DF市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Manchester City FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport40位:オマル・マルムシュ|約123億円所属チーム:マンチェスター・シティ年齢:26歳ポジション:FW市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Manchester City FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport39位:ヨシュコ・グヴァルディオル|約123億円所属チーム:マンチェスター・シティ年齢:23歳ポジション:DF市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport38位:ライアン・フラーフェンベルフ|約123億円所属チーム:リヴァプール年齢:23歳ポジション:MF市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • Real Betis Balompie v Chelsea FC - UEFA Conference League Final 2025Getty Images Sport37位:エンソ・フェルナンデス|約123億円所属チーム:チェルシー年齢:24歳ポジション:MF市場価値:7500万ユーロ(約123億円)
  • FBL-EUR-C1-INTER MILAN-BARCELONAAFP36位:ニコロ・バレッラ|約131億円所属チーム:インテル年齢:28歳ポジション:MF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Alessandro Bastoni Inter 2024-25Getty Images35位:アレッサンドロ・バストーニ|約131億円所属チーム:インテル年齢:26歳ポジション:DF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport34位:アクラフ・ハキミ|約131億円所属チーム:PSG年齢:26歳ポジション:DF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport33位:ハフィーニャ|約131億円所属チーム:バルセロナ年齢:28歳ポジション:FW市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport32位:オーレリアン・チュアメニ|約131億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:25歳ポジション:MF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2024-25Getty Images31位:ドミニク・ソボスライ|約131億円所属チーム:リヴァプール年齢:24歳ポジション:MF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Vitinha PSG 2024-25Getty Images30位:ヴィティーニャ|約131億円所属チーム:PSG年齢:25歳ポジション:MF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Arsenal FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport29位:ウィリアン・サリバ|約131億円所属チーム:アーセナル年齢:24歳ポジション:DF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-CHELSEAAFP28位:ブルーノ・ギマランイス|約131億円所属チーム:ニューカッスル年齢:27歳ポジション:MF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport27位:マイケル・オリーセ|約131億円所属チーム:バイエルン・ミュンヘン年齢:23歳ポジション:FW市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • JOAO NEVES PSG Getty Images26位:ジョアン・ネヴィス|約131億円所属チーム:PSG年齢:20歳ポジション:MF市場価値:8000万ユーロ(約131億円)
  • Martin Odegaard Arsenal 2024-25Getty Images25位:マルティン・ウーデゴール|約139億円所属チーム:アーセナル年齢:26歳ポジション:MF市場価値:8500万ユーロ(約139億円)
  • Harry Kane Bayern 2025Getty Images24位:ハリー・ケイン|約147億円所属チーム:バイエルン・ミュンヘン年齢:31歳ポジション:FW市場価値:9000万ユーロ(約147億円)
  • dembele Getty Images23位:ウスマン・デンベレ|約147億円所属チーム:PSG年齢:28歳ポジション:FW市場価値:9000万ユーロ(約147億円)
  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport22位:フヴィチャ・クヴァラツヘリア|約147億円所属チーム:PSG年齢:24歳ポジション:FW市場価値:9000万ユーロ(約147億円)
  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025Getty Images21位:フリアン・アルバレス|約147億円所属チーム:アトレティコ・マドリー年齢:25歳ポジション:FW市場価値:9000万ユーロ(約147億円)
  • Moises Caicedo Chelsea 2024-25Getty Images20位:モイセス・カイセド|約147億円所属チーム:チェルシー年齢:23歳ポジション:MF市場価値:9000万ユーロ(約147億円)
  • doue Getty Images19位:ディレ・ドゥエ|約147億円所属チーム:PSG年齢:20歳ポジション:FW市場価値:9000万ユーロ(約147億円)
  • Lautaro Inter PSGGetty Images18位:ラウタロ・マルティネス|約156億円所属チーム:インテル年齢:27歳ポジション:FW市場価値:9500万ユーロ(約156億円)
  • foden(C)Getty Images17位:フィル・フォーデン|約164億円所属チーム:マンチェスター・シティ年齢:25歳ポジション:MF市場価値:1億ユーロ(約164億円)
  • Real Madrid C.F. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport16位:ロドリゴ|約164億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:24歳ポジション:FW市場価値:1億ユーロ(約164億円)
  • Alexis Mac AllisterGetty15位:アレクシス・マクアリスター|約164億円所属チーム:リヴァプール年齢:26歳ポジション:MF市場価値:1億ユーロ(約164億円)
  • rodriGetty Images14位:ロドリ|約180億円所属チーム:マンチェスター・シティ年齢:28歳ポジション:MF市場価値:1億1000万ユーロ(約180億円)
  • Newcastle United FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport13位:アレクサンデル・イサク|約196億円所属チーム:ニューカッスル年齢:25歳ポジション:FW市場価値:1億2000万ユーロ(約196億円)
  • Arsenal FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport12位:デクラン・ライス|約196億円所属チーム:アーセナル年齢:26歳ポジション:MF市場価値:1億2000万ユーロ(約196億円)
  • Nottingham Forest FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport11位:コール・パーマー|約196億円所属チーム:チェルシー年齢:23歳ポジション:MF市場価値:1億2000万ユーロ(約196億円)
  • Pedri Barcelona 2024-25Getty Images10位:ペドリ|約196億円所属チーム:バルセロナ年齢:22歳ポジション:MF市場価値:1億2000万ユーロ(約196億円)
  • Fede Valverde Real Madrid HICGetty/GOAL9位:フェデ・バルベルデ|約213億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:26歳ポジション:MF市場価値:1億3000万ユーロ(約213億円)
  • Jamal Musiala FC Bayern 2025Getty Images8位:ジャマル・ムシアラ|約229億円所属チーム:バイエルン・ミュンヘン年齢:22歳ポジション:MF市場価値:1億4000万ユーロ(約229億円)
  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport7位:フロリアン・ヴィルツ|約229億円所属チーム:レヴァークーゼン年齢:22歳ポジション:MF市場価値:1億4000万ユーロ(約229億円)
  • Arsenal FC v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport6位:ブカヨ・サカ|約246億円所属チーム:アーセナル年齢:23歳ポジション:FW市場価値:1億5000万ユーロ(約246億円)
  • mbappeGetty Images5位:キリアン・エンバペ|約278億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:26歳ポジション:FW市場価値:1億7000万ユーロ(約278億円)
  • Erling Haaland Man CityGetty4位:アーリング・ハーランド|約295億円所属チーム:マンチェスター・シティ年齢:24歳ポジション:FW市場価値:1億8000万ユーロ(約295億円)
  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport3位:ジュード・ベリンガム|約295億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:21歳ポジション:MF市場価値:1億8000万ユーロ(約295億円)
  • Lamine Yamal Barcelona 2025Getty2位:ラミン・ヤマル|約295億円所属チーム:バルセロナ年齢:17歳ポジション:FW市場価値:1億8000万ユーロ(約295億円)
  • vinicius Getty Images1位:ヴィニシウス・ジュニオール|約327億円所属チーム:レアル・マドリー年齢:24歳ポジション:FW市場価値:2億ユーロ(約327億円)
タイトルとURLをコピーしました